欢迎访问文明中华网!
您现在的位置是:文明中华网 > 娱乐 > 综艺

中华文明网

博时文体娱乐主题混合(002424)

发布时间: 2019-08-01 02:13综艺
新浪基金是最大最权威的数据资讯平台,为您提供最及时、最全面、最精准的基金数据,包括基金净值、基金估值、...

博时文体娱乐主题混合(002424)主要财务指标
截至时间   2019/6/30   2019/3/31   2018/12/31   2018/9/30  
本期利润(元)   -2,616,690   5,365,930   -936,042   -1,589,800  
基金本期净收益(元)   -676,851   2,837,470   -1,387,120   -1,263,190  
加权平均基金份额本期利润(元)   -0.1067   0.3183   -0.0649   -0.1005  
期末基金资产净值(元)   26,461,200   28,009,900   12,307,000   13,453,100  
期末单位基金资产净值(元)   1.108   1.206   0.853   0.917  

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。